| Teamnaam | Start | Startnummer | Team code | Nationaliteit | Organisatie | Organisatie nummer |
| C (26) Wielerclub De Waardrenner | 13.10 | 261 – 267 | WAA | ned | Wielerclub De Waardrenner | 21261 |
| C (25) AWV de Zwaluwen – B | 13.12 | 251 – 257 | AWZ | ned | AWV de Zwaluwen | 21298 |
| C (24) Talent Cycling – B NWL V | 13.14 | 241 – 247 | TAN | ned | Talent Cycling | 20952 |
| C (23) WV de Kannibaal – B | 13.16 | 231 – 237 | KAN | ned | WV de Kannibaal | 20874 |
| C (22) WV Noord-Holland | 13.18 | 221 – 227 | NOO | ned | WV Noord-Holland | 20119 |
| C (21) Willebrord Wil Vooruit | 13.20 | 211 – 217 | WIL | ned | Willebrord Wil Vooruit | 21275 |
| C (20) RWV de Spartaan | 13.22 | 201 – 207 | ned | RWV de Spartaan | 20188 | |
| C (19) RWC Ahoy | 13.24 | 191 – 197 | RWB | ned | RWC Ahoy | 20011 |
| C (18) RETO | 13.26 | 181 – 187 | RET | ned | RETO | 20164 |
| C (17) R&TC Groenewoud | 13.28 | 171 – 177 | GRO | ned | R&TC Groenewoud | 20843 |
| C (16) Cycle Capital Cycling Club | 13.30 | 161 – 167 | CYC | ned | Cycle Capital Cycling Club | 20943 |
| C (15) CC Pavé 76 Jun V | 13.32 | 151 – 157 | CCP | ned | CC Pavé 76 | 20923 |
| C (14) WSWV Hellingproof | 13.34 | 141 – 147 | HEL | ned | WSWV Hellingproof | 20925 |
| C (13) GSWV Tandje Hoger | 13.36 | 131 – 137 | TAN | ned | GSWV Tandje Hoger | 21225 |
| C (12) Hanzerenners Zwolle | 13.38 | 121 – 127 | HAN | ned | Hanzerenners Zwolle | 20846 |
| C (11) Restore Cycling | 13.40 | 111 – 117 | REC | ned | Restore Cycling | 20163 |
| C (10) W.V. Meteoor Assen-Roden | 13.42 | 101 – 107 | MET | ned | W.V. Meteoor Assen-Roden | 20103 |
| C (09) RWC Ahoy | 13.44 | 91 – 97 | RWC | ned | RWC Ahoy | 20011 |
| C (08) AWV de Zwaluwen – A | 13.46 | 81 – 87 | AWV | ned | AWV de Zwaluwen | 21298 |
| C (07) Talent Cycling – A Elite V | 13.48 | 71 – 77 | TAE | ned | Talent Cycling | 20952 |
| C (06) NWV Groningen | 13.50 | 61 – 67 | NWV | ned | NWV Groningen | 20844 |
| C (05) JEGG – DJR Academy (WV de Jonge Renner) | 13.52 | 51 – 57 | DJR | ned | JEGG – DJR Academy (WV de Jonge Renner) | 20869 |
| C (04) WV Schijndel | 13.54 | 41 – 47 | SCH | ned | WV Schijndel | 20178 |
| C (03) WV de Kannibaal – A | 13.56 | 31 – 37 | KAN | ned | WV de Kannibaal | 20874 |
| C (02) RC Jan van Arckel | 13.58 | 21 – 27 | JVA | ned | RC Jan van Arckel | 20868 |
| C (01) WV de Amstel | 14.00 | 11 – 17 | AMS | ned | WV de Amstel | 20018 |

