A
Teamnaam (eerste deel) | Team code | Start 2025 | Ploegleider gereed | Starttijd ploeg | Startnummer |
A (51)Blanco | 51 | 14.10 | 14.20 | 511-519 | |
A (32) WSV de Peddelaars | PED | 32 | 14.12 | 14.22 | 321-329 |
A (49) WV Avanti | AVA | 49 | 14.14 | 14.24 | 491-499 |
A (48) GRTC Excelsior Gouda | EXC | 48 | 14.16 | 14.26 | 481-489 |
AF (47) ZVL 1886 | ZVL | 47 | 14.18 | 14.28 | 471-479 |
A (46) COERS Cycling Club C | COE | 46 | 14.20 | 14.30 | 461-469 |
A (45) ARC Ulysses – B | ARC | 45 | 14.22 | 14.32 | 451-459 |
A (44) BRC Kennemerland – B | BRK | 44 | 14.24 | 14.34 | 441-449 |
A (43) West Frisia – B | WFB | 43 | 14.26 | 14.36 | 431-439 |
A (42) WTOS Delft | WTO | 42 | 14.28 | 14.38 | 421-429 |
A (41) WV Gazgas – B | GAB | 41 | 14.30 | 14.40 | 411-419 |
A (40) WV Schijndel | SCH | 40 | 14.32 | 14.42 | 401-409 |
A (39) WV de Kannibaal – B | KAN | 39 | 14.34 | 14.44 | 391-399 |
A (38) WV de Driehoek | DRI | 38 | 14.36 | 14.46 | 381-389 |
A (37) WV de Amstel | AMT | 37 | 14.38 | 14.48 | 371-379 |
A (36) WTC Woerden | WOE | 36 | 14.40 | 14.50 | 361-369 |
A (35) WTC Maas-Waal | MAA | 35 | 14.42 | 14.52 | 351-359 |
A (34) WSWV Hellingproof | HEL | 34 | 14.44 | 14.54 | 341-349 |
A (33) WSV de Zwaluwen | ZWA | 33 | 14.46 | 14.56 | 331-339 |
A (50)GSWV Tandje Hoger | GSW | 50 | 14.48 | 14.58 | 501-509 |
A (31) W.V. Omega | OME | 31 | 14.50 | 15.00 | 311-319 |
Teamnaam (tweede deel) | Team code | Start 2025 | Ploegleider gereed | Starttijd ploeg | Startnummer |
A (30) COERS Cycling Club B | CCB | 30 | 15.08 | 15.18 | 301-309 |
A (29) W.V. Meteoor Assen-Roden | MET | 29 | 15.10 | 15.20 | 291-299 |
A (28) RWV de Spartaan | SPA | 28 | 15.12 | 15.22 | 281-289 |
A (27) RWC Ahoy | RWC | 27 | 15.14 | 15.24 | 141-149 |
A (26) RTV de Bollenstreek | BOL | 26 | 15.16 | 15.26 | 261-269 |
A (25) RETO Arnhem | RET | 25 | 15.18 | 15.28 | 251-259 |
A (24) HWV de Tubanters | TUB | 24 | 15.20 | 15.30 | 241-249 |
A (23) Hoornse Ren en Toerclub | HRT | 23 | 15.22 | 15.32 | 231-239 |
A (22) Hardenberger WSV | HAR | 22 | 15.24 | 15.34 | 221-229 |
A (21) Gaul! | GAU | 21 | 15.26 | 15.36 | 211-219 |
A (20) AR en TV de Adelaar | ADE | 20 | 15.28 | 15.38 | 201-209 |
A (19) WV Gazgas – A | GAZ | 19 | 15.30 | 15.40 | 191-199 |
A (18) WTOS Delft B | DEL | 18 | 15.32 | 15.42 | 181-189 |
A (17) USWV de Domrenner – A | DOM | 17 | 15.34 | 15.44 | 171-179 |
A (16) Cycle Sport Groningen | CSG | 16 | 15.36 | 15.46 | 161-169 |
A (15) ARC Ulysses – A | ULY | 15 | 15.38 | 15.48 | 151-159 |
A (14) LRTV Swift | SWI | 14 | 15.40 | 15.50 | 271-279 |
A (13) BRC Kennemerland – A | BRC | 13 | 15.42 | 15.52 | 131-139 |
A (12) R&TC Groenewoud | RTC | 12 | 15.44 | 15.54 | 121-129 |
A (11) DRC de Mol | DRC | 11 | 15.46 | 15.56 | 111-119 |
A (10) WV de Kannibaal – A | KAN | 10 | 15.48 | 15.58 | 101-109 |
A (09) COERS Cycling Club – A | COE | 9 | 15.50 | 16.00 | 91-99 |
A (08) Westland Wil Vooruit | WES | 8 | 15.52 | 16.02 | 81-89 |
A (07) WV Grutsk op Fryslân – Houttec Cycling Team | GRU | 7 | 15.54 | 16.04 | 71-79 |
A (06) West Frisia – A | WFA | 6 | 15.56 | 16.06 | 61-69 |
A (05) Hanzerenners Zwolle | HAN | 5 | 15.58 | 16.08 | 51-59 |
A (04) JEGG – DJR Academy (WV de Jonge Renner) | DJR | 4 | 16.00 | 16.10 | 41-49 |
A (03) WV De IJsselstreek | IJS | 3 | 16.02 | 16.12 | 31-39 |
A (02) RC Jan van Arckel | JAN | 2 | 16.04 | 16.14 | 21-29 |
A (01) Sensa-Kanjers voor Kanjers Cyclingteam | SEN | 1 | 16.06 | 16.16 | 11-19 |
B
Teamnaam | Team code | Start 2025 | Ploegleider gereed | Starttijd ploeg | Startnummer |
B (30) Blanco | 30 | 10.56 | 11.06 | 301-307 | |
B (29) W.V. Noord Hollandse Victorie – C | VIC | 29 | 10.58 | 11.08 | 291-297 |
B (28) JEGG – SKIL – DJR (WV De Jonge Renner) – C Nieuwelingen | DJJ | 28 | 11.00 | 11.10 | 281-287 |
B (27) Hanzerenners Zwolle – B | HAN | 27 | 11.02 | 11.12 | 141-147 |
B (26) RTV de Bollenstreek – A | BOL | 26 | 11.04 | 11.14 | 261-267 |
B (25) W.V. Eemland – B | EEB | 25 | 11.06 | 11.16 | 251-257 |
B (24) WV Het Stadion | HET | 24 | 11.08 | 11.18 | 241-247 |
B (23) HSV de Kampioen – B | HSV | 23 | 11.10 | 11.20 | 231-237 |
B (22) AWV de Zwaluwen – U17B | AWZ | 22 | 11.12 | 11.22 | 221-227 |
B (21) WTC Woerden | WOE | 21 | 11.14 | 11.24 | 211-217 |
B (20) R&TC Groenewoud | GRO | 20 | 11.16 | 11.26 | 201-207 |
B (19) R en TV de Zwaluwen | ZWA | 19 | 11.18 | 11.28 | 191-197 |
B (18) RWV de Spartaan | SPA | 18 | 11.20 | 11.30 | 181-187 |
B (17) K.W.C. Kampen | KAM | 17 | 11.22 | 11.32 | 171-177 |
B (16) Hoornse Ren en Toerclub | HRT | 16 | 11.24 | 11.34 | 161-167 |
B (15) ZWC D.T.S. | DTS | 15 | 11.26 | 11.36 | 151-157 |
B (14) W.V. Eemland A | EEA | 14 | 11.28 | 11.38 | 271-277 |
B (13) RTV de Bollenstreek – B | BOL | 13 | 11.30 | 11.40 | 131-137 |
B (12) JEGG – DJR Academy (WV de Jonge Renner) – B Junioren | DJN | 12 | 11.46 | 11.56 | 121-127 |
B (11) W.V. Noord Hollandse Victorie – B | WVH | 11 | 11.48 | 11.58 | 111-117 |
B (10) HSV de Kampioen – A | HSV | 10 | 11.50 | 12.00 | 101-107 |
B (09) Hanzerenners Zwolle – A | HAN | 9 | 11.52 | 12.02 | 91-97 |
B (08) LRTV Swift | SWF | 8 | 11.54 | 12.04 | 81-87 |
B (07) WV Schijndel | SCH | 7 | 11.56 | 12.06 | 71-77 |
B (06) RC Jan van Arckel | JAN | 6 | 11.58 | 12.08 | 61-67 |
B (05) WSV de Peddelaars | PED | 5 | 12.00 | 12.10 | 51-57 |
B (04) AWV de Zwaluwen – U19B | AWV | 4 | 12.02 | 12.12 | 41-47 |
B (03) WV Noord Hollandse Victorie | WVN | 3 | 12.04 | 12.14 | 31-37 |
B (02) JEGG – DJR Academy (WV de Jonge Renner) – A Junioren | DJJ | 2 | 12.06 | 12.16 | 21-27 |
B (01) Willebrord Wil Vooruit | WIL | 1 | 12.08 | 12.18 | 11-17 |
C
Teamnaam | Team code | Start 2025 | Ploegleider gereed | Starttijd ploeg | Startnummer |
C (32) GSWV Tandje Hoger | TAN | 31 | 12.50 | 13.00 | 321-327 |
CF (31) WTC Ruinen | RUI | 31 | 12.52 | 13.02 | 311-317 |
C (30) AWV de Zwaluwen – C | Zwa | 30 | 12.54 | 13.04 | 301-307 |
C (29) Hanzerenners Zwolle – C | HAN | 29 | 12.56 | 13.06 | 291-297 |
C (28) RETO Arnhem – B | RET | 28 | 12.58 | 13.08 | 281-287 |
C (27) RWC Ahoy – B | RWB | 27 | 13.00 | 13.10 | 141-147 |
C (26) WV de Kannibaal – B | KAN | 26 | 13.02 | 13.12 | 261-267 |
C (25) WV Schijndel – B | SCH | 25 | 13.04 | 13.14 | 251-257 |
C (24) W.V. Meteoor Assen-Roden – B | MET | 24 | 13.06 | 13.16 | 241-247 |
C (23) ZWC D.T.S. | DTS | 23 | 13.08 | 13.18 | 231-237 |
C (22) Hanzerenners Zwolle – B | HAN | 22 | 13.10 | 13.20 | 221-227 |
C (21) WV Otto Ebbens | OTT | 21 | 13.12 | 13.22 | 211-217 |
C (20) AWV de Zwaluwen – B | AWZ | 20 | 13.14 | 13.24 | 201-207 |
C (19) WV Breda | BRE | 19 | 13.16 | 13.26 | 191-197 |
C (18) WTOS Delft | WTO | 18 | 13.18 | 13.28 | 181-187 |
C (17) WSWV Hellingproof | HEL | 17 | 13.20 | 13.30 | 171-177 |
C (16) WSV de Peddelaars | PED | 16 | 13.22 | 13.32 | 161-167 |
C (15) Volharding Cycling Team | Vol | 15 | 13.24 | 13.34 | 151-157 |
C (14) USWV de Domrenner | DOM | 14 | 13.26 | 13.36 | 271-277 |
C (13) RWV de Spartaan | SPA | 13 | 13.28 | 13.38 | 131-137 |
C (12) R&TC Groenewoud | GRO | 12 | 13.30 | 13.40 | 121-127 |
C (11) LRTV Swift | SWI | 11 | 13.32 | 13.42 | 111-117 |
C (10) W.V. Meteoor Assen-Roden – A | MET | 10 | 13.34 | 13.44 | 101-107 |
C (09) RETO Arnhem – A | RET | 9 | 13.36 | 13.46 | 91-97 |
C (08) Hanzerenners Zwolle – A | HAN | 8 | 13.38 | 13.48 | 81-87 |
C (07) RWC Ahoy – A | RWC | 7 | 13.40 | 13.50 | 71-77 |
C (06) AWV de Zwaluwen – A | AWV | 6 | 13.42 | 13.52 | 61-67 |
C (05) Talent Cycling | TAE | 5 | 13.44 | 13.54 | 51-57 |
C (04) WV de Amstel | AMS | 4 | 13.46 | 13.56 | 41-47 |
C (03) WV Schijndel – A | SCH | 3 | 13.48 | 13.58 | 31-37 |
C (02) WV de Kannibaal – A | KAN | 2 | 13.50 | 14.00 | 21-27 |
C (01) RC Jan van Arckel | JVA | 1 | 13.52 | 14.02 | 11-17 |
D
Teamnaam | Team code | Start 2025 | Ploegleider gereed | Starttijd ploeg | Startnummer |
D (29) Blanco | 29 | 09.54 | 10.00 | 291-296 | |
D (28) WV Otto Ebbens – B | OTT | 28 | 09.52 | 10.02 | 281-286 |
D (27) W.V. Eemland A | EEM | 27 | 09.54 | 10.04 | 141-146 |
D (26) PRC Delta | DEL | 26 | 09.56 | 10.06 | 261-266 |
D (25) R&TC Groenewoud | GRO | 25 | 09.58 | 10.08 | 251-256 |
D (24) WV Noordwesthoek | NOO | 24 | 10.00 | 10.10 | 241-246 |
D (23) NWV Groningen | NWV | 23 | 10.02 | 10.12 | 231-236 |
D (22) K.W.C. Kampen | KWC | 22 | 10.04 | 10.14 | 221-226 |
D (21) RETO Arnhem | RET | 21 | 10.06 | 10.16 | 211-216 |
D (20) RC Jan van Arckel | JAN | 20 | 10.08 | 10.18 | 201-206 |
D (19) Hanzerenners Zwolle | HAN | 19 | 10.10 | 10.20 | 191-196 |
D (18) WV De IJsselstreek | DEIJ | 18 | 10.12 | 10.22 | 181-186 |
D (17) ASC Olympia | OLY | 17 | 10.14 | 10.24 | 171-176 |
D (16) RWV de Spartaan – Meiden | SPB | 16 | 10.16 | 10.26 | 161-166 |
D (15) HSK Trias | TRI | 15 | 10.18 | 10.28 | 151-156 |
D (14) WV Het Stadion | STA | 14 | 10.20 | 10.30 | 271-276 |
D (13) WV Cycling Sneek | CYC | 13 | 10.22 | 10.32 | 131-136 |
D (12) WSV de Peddelaars | PED | 12 | 10.24 | 10.34 | 121-126 |
D (11) WV Otto Ebbens – A | OTT | 11 | 10.26 | 10.36 | 111-116 |
D (10) W.V. Eemland B | EEM | 10 | 10.28 | 10.38 | 101-106 |
D (09) HSV de Kampioen | HSV | 9 | 10.30 | 10.40 | 91-96 |
D (08) Hoornse Ren en Toerclub | HRT | 8 | 10.32 | 10.42 | 81-86 |
D (07) WV de Amstel | AMS | 7 | 10.34 | 10.44 | 71-76 |
D (06) TWC Het Snelle Wiel | SNE | 6 | 10.36 | 10.46 | 61-66 |
D (05) RWV de Spartaan – Jongens | SPA | 5 | 10.38 | 10.48 | 51-56 |
D (04) WV Schijndel | SCH | 4 | 10.40 | 10.50 | 41-46 |
D (03) WTC Woerden | WOE | 3 | 10.42 | 10.52 | 31-36 |
D (02) WV Avanti | AVA | 2 | 10.44 | 10.54 | 21-26 |
D (01) ZWC D.T.S. | DTS | 1 | 10.46 | 10.56 | 11-16 |
E
Teamnaam | Team code | Start 2025 | Ploegleider gereed | Starttijd ploeg | Startnummer |
E ( ) Blanco | 11 | 12.14 | 12.24 | 111-119 | |
E (10) TOP Totaal-Amevo-Automarc | TOP | 10 | 12.16 | 12.26 | 101-109 |
E (09) Löwik Wonen & Slapen Cycling Team – Dames | LÖW | 9 | 12.18 | 12.28 | 91-99 |
E (08) De Jong Flowers – Jeugd 15/16 | JON | 8 | 12.20 | 12.30 | 81-89 |
E (07) Walsende Windschermen | WAL | 7 | 12.22 | 12.32 | 71-79 |
E (06) TC De Hennies p/b B.A.S. Bikes | HEN | 6 | 12.24 | 12.34 | 61-69 |
E (05) Klompmaker Fietsen | KLO | 5 | 12.26 | 12.36 | 51-59 |
E (04) Team WCW | WCW | 4 | 12.28 | 12.38 | 41-49 |
E (03) Van Assema Schilders | ASS | 3 | 12.30 | 12.40 | 31-30 |
E (02) De Jong Flowers – 18 | DJO | 2 | 12.32 | 12.42 | 21-29 |
E (01) Team Verspuij | VER | 1 | 12.34 | 12.44 | 11-19 |