A


Versie 27-09-2026
| Teamnaam (eerste deel) | Team code | Start 2025 | Ploegleider gereed | Starttijd ploeg | Startnummer |
| A (51)Blanco | 51 | 14.10 | 14.20 | 511-519 | |
| A (32) WSV de Peddelaars | PED | 32 | 14.12 | 14.22 | 321-329 |
| A (49) WV Avanti | AVA | 49 | 14.14 | 14.24 | 491-499 |
| A (48) GRTC Excelsior Gouda | EXC | 48 | 14.16 | 14.26 | 481-489 |
| AF (47) ZVL 1886 | ZVL | 47 | 14.18 | 14.28 | 471-479 |
| A (46) COERS Cycling Club C | COE | 46 | 14.20 | 14.30 | 461-469 |
| A (45) ARC Ulysses – B | ARC | 45 | 14.22 | 14.32 | 451-459 |
| A (44) BRC Kennemerland – B | BRK | 44 | 14.24 | 14.34 | 441-449 |
| A (43) West Frisia – B | WFB | 43 | 14.26 | 14.36 | 431-439 |
| A (42) WTOS Delft | WTO | 42 | 14.28 | 14.38 | 421-429 |
| A (41) WV Gazgas – B | GAB | 41 | 14.30 | 14.40 | 411-419 |
| A (40) WV Schijndel | SCH | 40 | 14.32 | 14.42 | 401-409 |
| A (39) WV de Kannibaal – B | KAN | 39 | 14.34 | 14.44 | 391-399 |
| A (38) WV de Driehoek | DRI | 38 | 14.36 | 14.46 | 381-389 |
| A (37) WV de Amstel | AMT | 37 | 14.38 | 14.48 | 371-379 |
| A (36) WTC Woerden | WOE | 36 | 14.40 | 14.50 | 361-369 |
| A (35) WTC Maas-Waal | MAA | 35 | 14.42 | 14.52 | 351-359 |
| A (34) WSWV Hellingproof | HEL | 34 | 14.44 | 14.54 | 341-349 |
| A (33) WSV de Zwaluwen | ZWA | 33 | 14.46 | 14.56 | 331-339 |
| A (50)GSWV Tandje Hoger | GSW | 50 | 14.48 | 14.58 | 501-509 |
| A (31) W.V. Omega | OME | 31 | 14.50 | 15.00 | 311-319 |
| Teamnaam (tweede deel) | Team code | Start 2025 | Ploegleider gereed | Starttijd ploeg | Startnummer |
| A (30) COERS Cycling Club B | CCB | 30 | 15.08 | 15.18 | 301-309 |
| A (29) W.V. Meteoor Assen-Roden | MET | 29 | 15.10 | 15.20 | 291-299 |
| A (28) RWV de Spartaan | SPA | 28 | 15.12 | 15.22 | 281-289 |
| A (27) RWC Ahoy | RWC | 27 | 15.14 | 15.24 | 141-149 |
| A (26) RTV de Bollenstreek | BOL | 26 | 15.16 | 15.26 | 261-269 |
| A (25) RETO Arnhem | RET | 25 | 15.18 | 15.28 | 251-259 |
| A (24) HWV de Tubanters | TUB | 24 | 15.20 | 15.30 | 241-249 |
| A (23) Hoornse Ren en Toerclub | HRT | 23 | 15.22 | 15.32 | 231-239 |
| A (22) Hardenberger WSV | HAR | 22 | 15.24 | 15.34 | 221-229 |
| A (21) Gaul! | GAU | 21 | 15.26 | 15.36 | 211-219 |
| A (20) AR en TV de Adelaar | ADE | 20 | 15.28 | 15.38 | 201-209 |
| A (19) WV Gazgas – A | GAZ | 19 | 15.30 | 15.40 | 191-199 |
| A (18) WTOS Delft B | DEL | 18 | 15.32 | 15.42 | 181-189 |
| A (17) USWV de Domrenner – A | DOM | 17 | 15.34 | 15.44 | 171-179 |
| A (16) Cycle Sport Groningen | CSG | 16 | 15.36 | 15.46 | 161-169 |
| A (15) ARC Ulysses – A | ULY | 15 | 15.38 | 15.48 | 151-159 |
| A (14) LRTV Swift | SWI | 14 | 15.40 | 15.50 | 271-279 |
| A (13) BRC Kennemerland – A | BRC | 13 | 15.42 | 15.52 | 131-139 |
| A (12) R&TC Groenewoud | RTC | 12 | 15.44 | 15.54 | 121-129 |
| A (11) DRC de Mol | DRC | 11 | 15.46 | 15.56 | 111-119 |
| A (10) WV de Kannibaal – A | KAN | 10 | 15.48 | 15.58 | 101-109 |
| A (09) COERS Cycling Club – A | COE | 9 | 15.50 | 16.00 | 91-99 |
| A (08) Westland Wil Vooruit | WES | 8 | 15.52 | 16.02 | 81-89 |
| A (07) WV Grutsk op Fryslân – Houttec Cycling Team | GRU | 7 | 15.54 | 16.04 | 71-79 |
| A (06) West Frisia – A | WFA | 6 | 15.56 | 16.06 | 61-69 |
| A (05) Hanzerenners Zwolle | HAN | 5 | 15.58 | 16.08 | 51-59 |
| A (04) JEGG – DJR Academy (WV de Jonge Renner) | DJR | 4 | 16.00 | 16.10 | 41-49 |
| A (03) WV De IJsselstreek | IJS | 3 | 16.02 | 16.12 | 31-39 |
| A (02) RC Jan van Arckel | JAN | 2 | 16.04 | 16.14 | 21-29 |
| A (01) Sensa-Kanjers voor Kanjers Cyclingteam | SEN | 1 | 16.06 | 16.16 | 11-19 |


Versie 27-09-2026
C

Versie 27-09-2026
D

Versie 27-09-2026
E

Versie 27-09-2026

