| Teamnaam | Start | Startnummer | Team code | Nationaliteit | Organisatie | Organisatie nummer |
| B (35) WV de Amstel – B | 11.06 | 351 – 357 | AMS | ned | WV de Amstel | 20018 |
| B (34) WV Het Stadion | 11.08 | 341 – 437 | HET | ned | WV Het Stadion | 20199 |
| B (33) WV De IJsselstreek | 11.10 | 331 – 337 | IJS | ned | WV De IJsselstreek | 20867 |
| B (32) NWV Groningen | 11.12 | 321 – 327 | GRO | ned | NWV Groningen | 20844 |
| B (31) HSV de Kampioen – B | 11.14 | 311 – 317 | HSV | ned | HSV de Kampioen | 20873 |
| B (30) HSV de Kampioen – A | 11.16 | 301 – 307 | HSV | ned | HSV de Kampioen | 20873 |
| B (29) W.V. Meteoor Assen-Roden – B | 11.18 | 291 – 297 | MET | ned | W.V. Meteoor Assen-Roden | 20103 |
| B (28) LRTV Swift – B | 11.20 | 281 – 287 | SWF | ned | LRTV Swift | 21224 |
| B (27) W.V. Eemland B | 11.22 | 271 – 277 | EEB | ned | W.V. Eemland | 20098 |
| B (26) AWV de Zwaluwen – B | 11.24 | 261 – 267 | AWZ | ned | AWV de Zwaluwen | 21298 |
| B (25) JEGG – DJR Academy (WV de Jonge Renner) – B Nieuwelingen | 11.26 | 251 – 257 | DJN | ned | JEGG – DJR Academy (WV de Jonge Renner) | 20869 |
| B (24) Westland Wil Vooruit – B Vrouwen | 11.28 | 241 – 247 | WVV | ned | Westland Wil Vooruit | 21270 |
| B (23) WTC Woerden | 11.30 | 231 – 237 | WOE | ned | WTC Woerden | 21279 |
| B (22) RTV de Bollenstreek | 11.32 | 221 – 227 | BOL | ned | RTV de Bollenstreek | 20051 |
| B (21) Restore Cycling | 11.34 | 211 – 217 | RES | ned | Restore Cycling | 20163 |
| B (20) R en TV de Zwaluwen | 11.36 | 201 – 207 | ZWA | ned | R en TV de Zwaluwen | 21300 |
| B (19) K.W.C. Kampen | 11.38 | 191 – 197 | KAM | ned | K.W.C. Kampen | 20872 |
| B (18) ARC Ulysses | 11.40 | 181 – 187 | ULY | ned | ARC Ulysses | 21238 |
| B (17) W.V. Meteoor Assen-Roden – A | 11.42 | 171 – 177 | MET | ned | W.V. Meteoor Assen-Roden | 20103 |
| B (16) TWC Pijnenburg | 11.44 | 161 – 167 | PIJ | ned | TWC Pijnenburg | 20153 |
| B (15) RWC Ahoy | 11.46 | 151 – 157 | RWA | ned | RWC Ahoy | 20011 |
| B (14) ASC Olympia | 11.48 | 141 – 147 | ASC | ned | ASC Olympia | 20128 |
| B (13) Hanzerenners Zwolle | 11.50 | 131 – 137 | HAN | ned | Hanzerenners Zwolle | 20846 |
| B (12) Hoornse Ren en Toerclub | 11.52 | 121 – 127 | HRT | ned | Hoornse Ren en Toerclub | 20861 |
| B (11) LRTV Swift – A | 11.54 | 111 – 117 | SWI | ned | LRTV Swift | 21224 |
| B (10) WV de Amstel | 11.56 | 101 – 107 | AMS | ned | WV de Amstel | 20018 |
| B (09) W.V. Eemland A | 11.58 | 91 – 97 | EEA | ned | W.V. Eemland | 20098 |
| B (08) WSV de Peddelaars | 12.00 | 81 – 87 | PED | ned | WSV de Peddelaars | 20147 |
| B (07) AWV de Zwaluwen – A | 12.02 | 71 – 77 | AWV | ned | AWV de Zwaluwen | 21298 |
| B (06) RC Jan van Arckel | 12.04 | 61 – 67 | JAN | ned | RC Jan van Arckel | 20868 |
| B (05) WV Schijndel | 12.06 | 51 – 57 | SCH | ned | WV Schijndel | 20178 |
| B (04) WV Noord-Holland | 12.08 | 41 – 47 | WNH | ned | WV Noord-Holland | 20119 |
| B (03) Willebrord Wil Vooruit | 12.10 | 31 – 37 | WIL | ned | Willebrord Wil Vooruit | 21275 |
| B (02) JEGG – DJR Academy (WV de Jonge Renner) – A Junioren | 12.12 | 21 – 27 | DJJ | ned | JEGG – DJR Academy (WV de Jonge Renner) | 20869 |
| B (01) Westland Wil Vooruit – A | 12.14 | 11 – 17 | WWV | ned | Westland Wil Vooruit | 21270 |

