| Klasse D: Jeugd cat. 5-7 (M), Jeugd cat. 4-6 (V) | ||||||||
| Teamnaam | Start | Startnummer | Team code | Startnummer | Nationaliteit | Organisatie | Organisatie nummer | Chipgroep |
| D (29) Stormvogels Veendam – B | 10.00 | 291 – 296 | SVB | ned | Stormvogels Veendam | 21222 | ||
| D (28) RWV de Spartaan – B | 10.02 | 281 – 286 | ned | RWV de Spartaan | 20188 | |||
| D (27) WTC Woerden – B | 10.04 | 271 – 276 | WOB | ned | WTC Woerden | 21279 | ||
| D (26) W.V. Eemland B | 10.06 | 261 – 266 | EEM | ned | W.V. Eemland | 20098 | ||
| D (25) WV de Meteoor | 10.08 | 251 – 256 | MET | ned | WV de Meteoor | 20102 | ||
| D (24) WV De IJsselstreek | 10.10 | 241 – 246 | DEIJ | ned | WV De IJsselstreek | 20867 | ||
| D (23) WV Cycling Sneek | 10.12 | 231 – 236 | CYC | ned | WV Cycling Sneek | 20245 | ||
| D (22) TWC Het Snelle Wiel | 10.14 | 221 – 226 | SNE | ned | TWC Het Snelle Wiel | 20187 | ||
| D (21) JvR de Batauwers | 10.16 | 211 – 216 | BAT | ned | JvR de Batauwers | 20870 | ||
| D (20) HSK Trias | 10.18 | 201 – 206 | TRI | ned | HSK Trias | 21233 | ||
| D (19) Hanzerenners Zwolle | 10.20 | 191 – 196 | HAN | ned | Hanzerenners Zwolle | 20846 | ||
| D (18) RTV Oldenzaalse WCL | 10.22 | 181 – 186 | OWC | ned | RTV Oldenzaalse WCL | 20126 | ||
| D (17) RC Jan van Arckel | 10.24 | 171 – 176 | JAN | ned | RC Jan van Arckel | 20868 | ||
| D (16) ARC Ulysses | 10.26 | 161 – 166 | ULY | ned | ARC Ulysses | 21238 | ||
| D (15) ASC Olympia | 10.28 | 151 – 156 | OLY | ned | ASC Olympia | 20128 | ||
| D (14) Stormvogels Veendam – A | 10.30 | 141 – 146 | STV | ned | Stormvogels Veendam | 21222 | ||
| D (13) Hoornse Ren en Toerclub | 10.32 | 131 – 136 | HRT | ned | Hoornse Ren en Toerclub | 20861 | ||
| D (12) JEGG – DJR Academy (WV de Jonge Renner) | 10.34 | 121 – 126 | DJR | ned | JEGG – DJR Academy (WV de Jonge Renner) | 20869 | ||
| D (11) RWV de Spartaan – A | 10.36 | 111 – 116 | ned | RWV de Spartaan | 20188 | |||
| D (10) WSV de Peddelaars | 10.38 | 101 – 106 | PED | ned | WSV de Peddelaars | 20147 | ||
| D (09) WV Avanti | 10.40 | 91 – 96 | AVA | ned | WV Avanti | 20025 | ||
| D (08) W.V. Meteoor Assen-Roden | 10.42 | 81 – 86 | MET | ned | W.V. Meteoor Assen-Roden | 20103 | ||
| D (07) AWV de Zwaluwen | 10.44 | 71 – 76 | AWV | ned | AWV de Zwaluwen | 21298 | ||
| D (06) WTC Woerden – A | 10.46 | 61 – 66 | WOE | ned | WTC Woerden | 21279 | ||
| D (05) W.V. Eemland A | 10.48 | 51 – 56 | EEM | ned | W.V. Eemland | 20098 | ||
| D (04) Westland Wil Vooruit – A | 10.50 | 41 – 46 | WWV | ned | Westland Wil Vooruit | 21270 | ||
| D (03) WV de Amstel | 10.52 | 31 – 36 | AMS | ned | WV de Amstel | 20018 | ||
| D (02) ZWC D.T.S. | 10.54 | 21 – 26 | DTS | ned | ZWC D.T.S. | 20074 | ||
| D (01) WV Schijndel | 10.56 | 11 – 16 | SCH | ned | WV Schijndel | 20178 | ||
| Klasse B: Junioren (M-V), Nieuwelingen (M-V) | ||||||||
| Teamnaam | Start | Startnummer | Team code | Startnummer | Nationaliteit | Organisatie | Organisatie nummer | Chipgroep |
| B (29) W.V. Meteoor Assen-Roden – B | 11.14 | 291 – 297 | MET | ned | W.V. Meteoor Assen-Roden | 20103 | ||
| B (28) LRTV Swift – B | 11.16 | 281 – 287 | SWF | ned | LRTV Swift | 21224 | ||
| B (27) W.V. Eemland B | 11.18 | 271 – 277 | EEB | ned | W.V. Eemland | 20098 | ||
| B (26) AWV de Zwaluwen – B | 11.20 | 261 – 267 | AWZ | ned | AWV de Zwaluwen | 21298 | ||
| B (25) JEGG – DJR Academy (WV de Jonge Renner) – B Nieuwelingen | 11.22 | 251 – 257 | DJN | ned | JEGG – DJR Academy (WV de Jonge Renner) | 20869 | ||
| B (24) Westland Wil Vooruit – B Vrouwen | 11.24 | 241 – 247 | WVV | ned | Westland Wil Vooruit | 21270 | ||
| B (23) WTC Woerden | 11.26 | 231 – 237 | WOE | ned | WTC Woerden | 21279 | ||
| B (22) RTV de Bollenstreek | 11.28 | 221 – 227 | BOL | ned | RTV de Bollenstreek | 20051 | ||
| B (21) Restore Cycling | 11.30 | 211 – 217 | RES | ned | Restore Cycling | 20163 | ||
| B (20) R en TV de Zwaluwen | 11.32 | 201 – 207 | ZWA | ned | R en TV de Zwaluwen | 21300 | ||
| B (19) K.W.C. Kampen | 11.34 | 191 – 197 | KAM | ned | K.W.C. Kampen | 20872 | ||
| B (18) ARC Ulysses | 11.36 | 181 – 187 | ULY | ned | ARC Ulysses | 21238 | ||
| B (17) W.V. Meteoor Assen-Roden – A | 11.38 | 171 – 177 | MET | ned | W.V. Meteoor Assen-Roden | 20103 | ||
| B (16) TWC Pijnenburg | 11.40 | 161 – 167 | PIJ | ned | TWC Pijnenburg | 20153 | ||
| B (15) RWC Ahoy | 11.42 | 151 – 157 | RWA | ned | RWC Ahoy | 20011 | ||
| B (14) ASC Olympia | 11.44 | 141 – 147 | ASC | ned | ASC Olympia | 20128 | ||
| B (13) Hanzerenners Zwolle | 11.46 | 131 – 137 | HAN | ned | Hanzerenners Zwolle | 20846 | ||
| B (12) Hoornse Ren en Toerclub | 11.48 | 121 – 127 | HRT | ned | Hoornse Ren en Toerclub | 20861 | ||
| B (11) LRTV Swift – A | 11.50 | 111 – 117 | SWI | ned | LRTV Swift | 21224 | ||
| B (10) WV de Amstel | 11.52 | 101 – 107 | AMS | ned | WV de Amstel | 20018 | ||
| B (09) W.V. Eemland A | 11.54 | 91 – 97 | EEA | ned | W.V. Eemland | 20098 | ||
| B (08) WSV de Peddelaars | 11.56 | 81 – 87 | PED | ned | WSV de Peddelaars | 20147 | ||
| B (07) AWV de Zwaluwen – A | 11.58 | 71 – 77 | AWV | ned | AWV de Zwaluwen | 21298 | ||
| B (06) RC Jan van Arckel | 12.00 | 61 – 67 | JAN | ned | RC Jan van Arckel | 20868 | ||
| B (05) WV Schijndel | 12.02 | 51 – 57 | SCH | ned | WV Schijndel | 20178 | ||
| B (04) WV Noord-Holland | 12.04 | 41 – 47 | WNH | ned | WV Noord-Holland | 20119 | ||
| B (03) Willebrord Wil Vooruit | 12.06 | 31 – 37 | WIL | ned | Willebrord Wil Vooruit | 21275 | ||
| B (02) JEGG – DJR Academy (WV de Jonge Renner) – A Junioren | 12.08 | 21 – 27 | DJJ | ned | JEGG – DJR Academy (WV de Jonge Renner) | 20869 | ||
| B (01) Westland Wil Vooruit – A | 12.10 | 11 – 17 | WWV | ned | Westland Wil Vooruit | 21270 | ||
| Klasse E: Recreanten-Bedrijvencompetitie Startlicentie M/V 15+ (officieus) | ||||||||
| Teamnaam | Start | Startnummer | Team code | Startnummer | Nationaliteit | Organisatie | Organisatie nummer | Chipgroep |
| E (15) ZVL – 1886 Leiden Triathlon Dames – B | 12.30 | 151 – 159 | ned | |||||
| E (14) TFC Winsum | 12.32 | 141 – 149 | ned | |||||
| E (13) The Swift Kids | 12.34 | 131 – 139 | ned | |||||
| E (12) TTT Verspuij | 12.36 | 121 – 129 | ned | |||||
| E (11) WV Gazgas team 3 | 12.38 | 111 – 119 | ned | |||||
| E (10) HSV De Kampioen | 12.40 | 101 – 109 | ned | |||||
| E (09) Cyclesport Groningen (CSG) talententeam. | 12.42 | 91 – 99 | ned | |||||
| E (08) Van Assema schilders | 12.44 | 81 – 89 | ned | |||||
| E (07) DSSV ELS | 12.46 | 71 – 79 | ned | |||||
| E (06) ZVL – 1886 Leiden Triathlon Dames – A | 12.48 | 61 – 69 | ned | |||||
| E (05) Cadencing Queens | 12.50 | 51 – 59 | ned | |||||
| E (04) De Jong Flowers | 12.52 | 41 – 49 | ned | |||||
| E (03) Mulderij en Partners TTT-team | 12.54 | 31 – 39 | ned | |||||
| E (02) Martijn’s race en mtb team! | 12.56 | 21 – 29 | ned | |||||
| E (01) TOP Totaal-Amevo-AutoMarc | 12.58 | 11 – 19 | ned | |||||
| Klasse C: Elite (V), Belofte (V), Amateur (V), Junior (V), Nieuweling (V) | ||||||||
| Teamnaam | Start | Startnummer | Team code | Startnummer | Nationaliteit | Organisatie | Organisatie nummer | Chipgroep |
| C (25) AWV de Zwaluwen – B | 13.16 | 251 – 257 | AWZ | ned | AWV de Zwaluwen | 21298 | ||
| C (24) Talent Cycling – B NWL V | 13.18 | 241 – 247 | TAN | ned | Talent Cycling | 20952 | ||
| C (23) WV de Kannibaal – B | 13.20 | 231 – 237 | KAN | ned | WV de Kannibaal | 20874 | ||
| C (22) WV Noord-Holland | 13.22 | 221 – 227 | NOO | ned | WV Noord-Holland | 20119 | ||
| C (21) Willebrord Wil Vooruit | 13.24 | 211 – 217 | WIL | ned | Willebrord Wil Vooruit | 21275 | ||
| C (20) RWV de Spartaan | 13.26 | 201 – 207 | ned | RWV de Spartaan | 20188 | |||
| C (19) RWC Ahoy | 13.28 | 191 – 197 | RWB | ned | RWC Ahoy | 20011 | ||
| C (18) RETO | 13.30 | 181 – 187 | RET | ned | RETO | 20164 | ||
| C (17) R&TC Groenewoud | 13.32 | 171 – 177 | GRO | ned | R&TC Groenewoud | 20843 | ||
| C (16) Cycle Capital Cycling Club | 13.34 | 161 – 167 | CYC | ned | Cycle Capital Cycling Club | 20943 | ||
| C (15) CC Pavé 76 Jun V | 13.36 | 151 – 157 | CCP | ned | CC Pavé 76 | 20923 | ||
| C (14) WSWV Hellingproof | 13.38 | 141 – 147 | HEL | ned | WSWV Hellingproof | 20925 | ||
| C (13) GSWV Tandje Hoger | 13.40 | 131 – 137 | TAN | ned | GSWV Tandje Hoger | 21225 | ||
| C (12) Hanzerenners Zwolle | 13.42 | 121 – 127 | HAN | ned | Hanzerenners Zwolle | 20846 | ||
| C (11) Restore Cycling | 13.44 | 111 – 117 | REC | ned | Restore Cycling | 20163 | ||
| C (10) W.V. Meteoor Assen-Roden | 13.46 | 101 – 107 | MET | ned | W.V. Meteoor Assen-Roden | 20103 | ||
| C (09) RWC Ahoy | 13.48 | 91 – 97 | RWC | ned | RWC Ahoy | 20011 | ||
| C (08) AWV de Zwaluwen – A | 13.50 | 81 – 87 | AWV | ned | AWV de Zwaluwen | 21298 | ||
| C (07) Talent Cycling – A Elite V | 13.52 | 71 – 77 | TAE | ned | Talent Cycling | 20952 | ||
| C (06) NWV Groningen | 13.54 | 61 – 67 | NWV | ned | NWV Groningen | 20844 | ||
| C (05) JEGG – DJR Academy (WV de Jonge Renner) | 13.56 | 51 – 57 | DJR | ned | JEGG – DJR Academy (WV de Jonge Renner) | 20869 | ||
| C (04) WV Schijndel | 13.58 | 41 – 47 | SCH | ned | WV Schijndel | 20178 | ||
| C (03) WV de Kannibaal – A | 14.00 | 31 – 37 | KAN | ned | WV de Kannibaal | 20874 | ||
| C (02) RC Jan van Arckel | 14.02 | 21 – 27 | JVA | ned | RC Jan van Arckel | 20868 | ||
| C (01) WV de Amstel | 14.04 | 11 – 17 | AMS | ned | WV de Amstel | 20018 | ||
| Klasse A: Prof-A (M), Prof B (M-V), Elite (M/V), Belofte (M-V), Amateur (M-V), Sportklasse (M) | ||||||||
| Teamnaam | Start | Startnummer | Team code | Startnummer | Nationaliteit | Organisatie | Organisatie nummer | Chipgroep |
| A (45) WV Gazgas – B | 14.24 | 451 – 459 | GAB | ned | WV Gazgas | 20833 | ||
| A (44) USWV de Domrenner – B | 14.26 | 441 – 449 | DOM | ned | USWV de Domrenner | 20087 | ||
| A (43) COERS Cycling Club C | 14.28 | 431 – 439 | COE | ned | COERS Cycling Club | 20174 | ||
| A (42) WV de Kannibaal – B | 14.30 | 421 – 429 | KAN | ned | WV de Kannibaal | 20874 | ||
| A (41) ZWC D.T.S. | 14.32 | 411 – 419 | DTS | ned | ZWC D.T.S. | 20074 | ||
| A (40) WV de Amstel | 14.34 | 401 – 409 | AMT | ned | WV de Amstel | 20018 | ||
| A (39) WV Avanti | 14.36 | 391 – 399 | AVA | ned | WV Avanti | 20025 | ||
| A (38) WSWV Hellingproof | 14.38 | 381 – 389 | HEL | ned | WSWV Hellingproof | 20925 | ||
| A (37) RTV de Bollenstreek | 14.40 | 371 – 379 | BOL | ned | RTV de Bollenstreek | 20051 | ||
| A (36) RETO | 14.42 | 361 – 369 | RET | ned | RETO | 20164 | ||
| A (35) FRTC Almere | 14.44 | 351 – 359 | ALM | ned | FRTC Almere | 20015 | ||
| A (34) BRC Kennemerland | 14.46 | 341 – 349 | BRC | ned | BRC Kennemerland | 20876 | ||
| A (33) W.V. Omega | 14.48 | 331 – 339 | OME | ned | W.V. Omega | 20131 | ||
| A (32) HWV de Tubanters | 14.50 | 321 – 329 | TUB | ned | HWV de Tubanters | 21234 | ||
| A (31) WTC Woerden | 14.52 | 311 – 319 | WOE | ned | WTC Woerden | 21279 | ||
| A (30) WV Schijndel | 14.54 | 301 – 309 | SCH | ned | WV Schijndel | 20178 | ||
| A (29) LWC de Paaschberg | 14.56 | 291 – 299 | PAA | ned | LWC de Paaschberg | 20143 | ||
| A (28) ARC Ulysses | 14.58 | 281 – 289 | ULY | ned | ARC Ulysses | 21238 | ||
| A (27) GSWV Tandje Hoger | 15.00 | 271 – 279 | GSW | ned | GSWV Tandje Hoger | 21225 | ||
| A (26) Gaul! | 15.02 | 261 – 269 | GAU | ned | Gaul! | 20832 | ||
| A (25) COERS Cycling Club B | 15.04 | 251 – 259 | CCB | ned | COERS Cycling Club | 20174 | ||
| A (24) WTOS Delft | 15.06 | 241 – 249 | WTO | ned | WTOS Delft | 21280 | ||
| A (23) WTC Maas-Waal | 15.08 | 231 – 239 | MAA | ned | WTC Maas-Waal | 20902 | ||
| A (22) WV Gazgas – A | 15.10 | 221 – 229 | GAZ | ned | WV Gazgas | 20833 | ||
| A (21) Hardenberger WSV | 15.12 | 211 – 219 | HAR | ned | Hardenberger WSV | 20847 | ||
| A (20) W.V. Eemland | 15.14 | 201 – 209 | EEM | ned | W.V. Eemland | 20098 | ||
| A (19) Hoornse Ren en Toerclub | 15.16 | 191 – 199 | HRT | ned | Hoornse Ren en Toerclub | 20861 | ||
| A (18) WV Alcmaria Victrix | 15.18 | 181 – 189 | AVX | ned | WV Alcmaria Victrix | 20012 | ||
| A (17) USWV de Domrenner – A | 15.20 | 171 – 179 | DOM | ned | USWV de Domrenner | 20087 | ||
| A (16) WSV de Zwaluwen | 15.22 | 161 – 169 | ZWA | ned | WSV de Zwaluwen | 21299 | ||
| A (15) R&TC Groenewoud | 15.24 | 151 – 159 | RTC | ned | R&TC Groenewoud | 20843 | ||
| A (14) RWC Ahoy | 15.26 | 141 – 149 | RWC | ned | RWC Ahoy | 20011 | ||
| A (13) LRTV Swift | 15.28 | 131 – 139 | SWI | ned | LRTV Swift | 21224 | ||
| A (12) WV Grutsk op Fryslân – Houttec Cycling Team | 15.30 | 121 – 129 | GRU | ned | WV Grutsk op Fryslân – Houttec Cycling Team | 21726 | ||
| A (11) DRC de Mol | 15.32 | 111 – 119 | DRC | ned | DRC de Mol | 20108 | ||
| A (10) WSV de Peddelaars | 15.34 | 101 – 109 | PED | ned | WSV de Peddelaars | 20147 | ||
| A (09) COERS Cycling Club A | 15.36 | 91 – 99 | COE | ned | COERS Cycling Club | 20174 | ||
| A (08) Westland Wil Vooruit | 15.38 | 81 – 89 | WES | ned | Westland Wil Vooruit | 21270 | ||
| A (07) Cycle Sport Groningen | 15.40 | 71 – 79 | CSG | ned | Cycle Sport Groningen | 20072 | ||
| A (06) WV de Kannibaal – A | 15.42 | 61 – 69 | KAN | ned | WV de Kannibaal | 20874 | ||
| A (05) Sensa-Kanjers voor Kanjers Cyclingteam | 15.44 | 51 – 59 | SEN | ned | Sensa-Kanjers voor Kanjers Cyclingteam | 20205 | ||
| A (04) RC Jan van Arckel | 15.46 | 41 – 49 | JAN | ned | RC Jan van Arckel | 20868 | ||
| A (03) Hanzerenners Zwolle | 15.48 | 31 – 39 | HAN | ned | Hanzerenners Zwolle | 20846 | ||
| A (02) JEGG – DJR Academy (WV de Jonge Renner) | 15.50 | 21 – 29 | DJR | ned | JEGG – DJR Academy (WV de Jonge Renner) | 20869 | ||
| A (01) WV De IJsselstreek | 15.52 | 11 – 19 | IJS | ned | WV De IJsselstreek | 20867 |

