| Teamnaam | Start | Startnummer | Team code | Nationaliteit | Organisatie | Organisatie nummer |
| E (15) ZVL – 1886 Leiden Triathlon Dames – B | 12.34 | 151 – 159 | ned | NVT | NVT | |
| E (14) TFC Winsum | 12.36 | 141 – 149 | ned | NVT | NVT | |
| E (13) The Swift Kids | 12.38 | 131 – 139 | ned | NVT | NVT | |
| E (12) TTT Verspuij | 12.40 | 121 – 129 | ned | NVT | NVT | |
| E (11) WV Gazgas team 3 | 12.42 | 111 – 119 | ned | NVT | NVT | |
| E (10) HSV De Kampioen | 12.44 | 101 – 109 | ned | NVT | NVT | |
| E (09) Cyclesport Groningen (CSG) talententeam. | 12.46 | 91 – 99 | ned | NVT | NVT | |
| E (08) Van Assema schilders | 12.48 | 81 – 89 | ned | NVT | NVT | |
| E (07) DSSV ELS | 12.50 | 71 – 79 | ned | NVT | NVT | |
| E (06) ZVL – 1886 Leiden Triathlon Dames – A | 12.52 | 61 – 69 | ned | NVT | NVT | |
| E (05) Cadencing Queens | 12.54 | 51 – 59 | ned | NVT | NVT | |
| E (04) De Jong Flowers | 12.56 | 41 – 49 | ned | NVT | NVT | |
| E (03) Mulderij en Partners TTT-team | 12.58 | 31 – 39 | ned | NVT | NVT | |
| E (02) Martijn’s race en mtb team! | 13.02 | 21 – 29 | ned | NVT | NVT | |
| E (01) TOP Totaal-Amevo-AutoMarc | 13.04 | 11 – 19 | ned | NVT | NVT |

