| Teamnaam | Start | Startnummer | Team code | Nationaliteit | Organisatie | Organisatie nummer |
| A (47) West Frisia – B | 14.20 | 471 – 479 | WES | ned | West Frisia | 21267 |
| A (46) West Frisia – A | 14.22 | 461 – 469 | WES | ned | West Frisia | 21267 |
| A (45) WV Gazgas – B | 14.24 | 451 – 459 | GAB | ned | WV Gazgas | 20833 |
| A (44) USWV de Domrenner – B | 14.26 | 441 – 449 | DOM | ned | USWV de Domrenner | 20087 |
| A (43) COERS Cycling Club C | 14.28 | 431 – 439 | COE | ned | COERS Cycling Club | 20174 |
| A (42) WV de Kannibaal – B | 14.30 | 421 – 429 | KAN | ned | WV de Kannibaal | 20874 |
| A (41) ZWC D.T.S. | 14.32 | 411 – 419 | DTS | ned | ZWC D.T.S. | 20074 |
| A (40) WV de Amstel | 14.34 | 401 – 409 | AMT | ned | WV de Amstel | 20018 |
| A (39) WV Avanti | 14.36 | 391 – 399 | AVA | ned | WV Avanti | 20025 |
| A (38) WSWV Hellingproof | 14.38 | 381 – 389 | HEL | ned | WSWV Hellingproof | 20925 |
| A (37) RTV de Bollenstreek | 14.40 | 371 – 379 | BOL | ned | RTV de Bollenstreek | 20051 |
| A (36) RETO | 14.42 | 361 – 369 | RET | ned | RETO | 20164 |
| A (35) FRTC Almere | 14.44 | 351 – 359 | ALM | ned | FRTC Almere | 20015 |
| A (34) BRC Kennemerland | 14.46 | 341 – 349 | BRC | ned | BRC Kennemerland | 20876 |
| A (33) W.V. Omega | 14.48 | 331 – 339 | OME | ned | W.V. Omega | 20131 |
| A (32) HWV de Tubanters | 14.50 | 321 – 329 | TUB | ned | HWV de Tubanters | 21234 |
| A (31) WTC Woerden | 14.52 | 311 – 319 | WOE | ned | WTC Woerden | 21279 |
| A (30) WV Schijndel | 14.54 | 301 – 309 | SCH | ned | WV Schijndel | 20178 |
| A (29) LWC de Paaschberg | 14.56 | 291 – 299 | PAA | ned | LWC de Paaschberg | 20143 |
| A (28) ARC Ulysses | 14.58 | 281 – 289 | ULY | ned | ARC Ulysses | 21238 |
| A (27) GSWV Tandje Hoger | 15.00 | 271 – 279 | GSW | ned | GSWV Tandje Hoger | 21225 |
| A (26) Gaul! | 15.02 | 261 – 269 | GAU | ned | Gaul! | 20832 |
| A (25) COERS Cycling Club B | 15.04 | 251 – 259 | CCB | ned | COERS Cycling Club | 20174 |
| A (24) WTOS Delft | 15.06 | 241 – 249 | WTO | ned | WTOS Delft | 21280 |
| A (23) WTC Maas-Waal | 15.08 | 231 – 239 | MAA | ned | WTC Maas-Waal | 20902 |
| A (22) WV Gazgas – A | 15.10 | 221 – 229 | GAZ | ned | WV Gazgas | 20833 |
| A (21) Hardenberger WSV | 15.12 | 211 – 219 | HAR | ned | Hardenberger WSV | 20847 |
| A (20) W.V. Eemland | 15.14 | 201 – 209 | EEM | ned | W.V. Eemland | 20098 |
| A (19) Hoornse Ren en Toerclub | 15.16 | 191 – 199 | HRT | ned | Hoornse Ren en Toerclub | 20861 |
| A (18) WV Alcmaria Victrix | 15.18 | 181 – 189 | AVX | ned | WV Alcmaria Victrix | 20012 |
| A (17) USWV de Domrenner – A | 15.20 | 171 – 179 | DOM | ned | USWV de Domrenner | 20087 |
| A (16) WSV de Zwaluwen | 15.22 | 161 – 169 | ZWA | ned | WSV de Zwaluwen | 21299 |
| A (15) R&TC Groenewoud | 15.24 | 151 – 159 | RTC | ned | R&TC Groenewoud | 20843 |
| A (14) RWC Ahoy | 15.26 | 141 – 149 | RWC | ned | RWC Ahoy | 20011 |
| A (13) LRTV Swift | 15.28 | 131 – 139 | SWI | ned | LRTV Swift | 21224 |
| A (12) WV Grutsk op Fryslân – Houttec Cycling Team | 15.30 | 121 – 129 | GRU | ned | WV Grutsk op Fryslân – Houttec Cycling Team | 21726 |
| A (11) DRC de Mol | 15.32 | 111 – 119 | DRC | ned | DRC de Mol | 20108 |
| A (10) WSV de Peddelaars | 15.34 | 101 – 109 | PED | ned | WSV de Peddelaars | 20147 |
| A (09) COERS Cycling Club A | 15.36 | 91 – 99 | COE | ned | COERS Cycling Club | 20174 |
| A (08) Westland Wil Vooruit | 15.38 | 81 – 89 | WES | ned | Westland Wil Vooruit | 21270 |
| A (07) Cycle Sport Groningen | 15.40 | 71 – 79 | CSG | ned | Cycle Sport Groningen | 20072 |
| A (06) WV de Kannibaal – A | 15.42 | 61 – 69 | KAN | ned | WV de Kannibaal | 20874 |
| A (05) Sensa-Kanjers voor Kanjers Cyclingteam | 15.44 | 51 – 59 | SEN | ned | Sensa-Kanjers voor Kanjers Cyclingteam | 20205 |
| A (04) RC Jan van Arckel | 15.46 | 41 – 49 | JAN | ned | RC Jan van Arckel | 20868 |
| A (03) Hanzerenners Zwolle | 15.48 | 31 – 39 | HAN | ned | Hanzerenners Zwolle | 20846 |
| A (02) JEGG – DJR Academy (WV de Jonge Renner) | 15.50 | 21 – 29 | DJR | ned | JEGG – DJR Academy (WV de Jonge Renner) | 20869 |
| A (01) WV De IJsselstreek | 15.52 | 11 – 19 | IJS | ned | WV De IJsselstreek | 20867 |

